| pt | sb | nd | pn | wt | śr | cz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| wyświetl wg kin | wyświetl wg filmów |
Repertuar na dzień: 17-05-2012
| Apollo |
| Arirang | 20.20 |
| Opowieści, które żyją tylko w pamięci | 17.00 |
| Wyspa skazańców | 15.00 |
| Zaginiona | 18.40 |
| Charlie Monroe Kino Malta |
| 80 milionów | 15.00 |
| Bazyl. Człowiek z kulą w głowie | 22.15 |
| Code Blue | 15.15 |
| Histeria - Romantyczna historia wibratora | 18.30 |
| Minister | 20.15 |
| Pewnego razu w Anatolii | 21.45 |
| Poliss | 16.30 |
| Przetrwanie | 19.45 |
| Róża | 18.00 |
| Rzeź | 16.40 |
| Cinema City Kinepolis |
| 5 dni wojny | 18.00 22.30 |
| American Pie: Zjazd absolwentów | 17.20 19.40 22.00 |
| Avengers | 11.30 14.30 17.30 20.30 |
| Avengers | 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 |
| Battleship: Bitwa o Ziemię | 17.00 18.30 19.45 21.15 22.30 |
| Dom w głębi lasu | 14.45 16.45 18.45 20.45 22.45 |
| Dorwać gringo | 11.15 13.30 15.45 18.00 20.15 22.30 |
| Ghost Rider 2 | 15.15 19.30 |
| Gniew Tytanów | 13.00 17.15 21.30 |
| Igrzyska śmierci | 17.45 20.45 |
| Iron Sky | 18.15 20.15 22.15 |
| Jazda na krawędzi 3D | 22.00 |
| Królewna Śnieżka | 11.15 13.30 |
| Lęk wysokości | 16.45 |
| Lorax | 10.45 12.45 17.00 |
| Nad życie | 13.15 15.15 17.15 19.15 21.15 |
| Nietykalni | 16.30 19.00 21.30 |
| Piraci! | 10.30 14.30 |
| Piraci! | 12.30 16.30 |
| Podróż na Tajemniczą Wyspę | 11.15 |
| Połów szczęścia w Jemenie | 19.15 |
| Projekt X | 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 |
| Przetrwanie | 19.00 21.30 |
| Seksualni Niebezpieczni | 15.45 20.30 |
| StreetDance 2 | 18.30 20.30 22.30 |
| Titanic | 18.15 |
| Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie | 11.00 |
| [REC]3: Geneza | 21.45 |
| Cinema City Plaza |
| Alvin i Wiewiórki 3 | 10.15 |
| American Pie: Zjazd absolwentów | 10.40 17.20 19.40 22.00 |
| Avengers | 11.30 17.30 20.30 |
| Avengers | 14.30 |
| Battleship: Bitwa o Ziemię | 13.45 18.45 |
| Dom w głębi lasu | 12.15 16.30 18.30 20.30 22.30 |
| Dorwać gringo | 10.30 13.20 15.30 17.40 19.50 22.00 |
| Igrzyska śmierci | 12.45 15.30 18.15 21.00 |
| Iron Sky | 15.00 19.15 21.15 |
| Królewna Śnieżka | 11.30 16.30 |
| Nietykalni | 12.00 14.20 16.40 19.00 21.20 |
| Piraci! | 11.15 15.15 |
| Piraci! | 13.15 |
| Połów szczęścia w Jemenie | 14.15 21.30 |
| Projekt X | 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 |
| StreetDance 2 | 13.00 17.00 |
| Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie | 11.00 |
| Multikino Malta |
| American Pie: Zjazd absolwentów | 18.30 |
| Avengers | 11.00 12.00 14.10 17.20 |
| Avengers | 10.00 13.10 16.20 19.30 20.30 |
| Battleship: Bitwa o Ziemię | 15.40 21.00 |
| Dorwać gringo | 13.15 15.45 18.00 20.15 22.30 |
| Iron Sky | 14.30 19.00 22.15 |
| Królewna Śnieżka | 12.10 |
| Nietykalni | 15.30 18.15 20.45 |
| Piraci! | 09.45 |
| Piraci! | 10.50 13.20 |
| Projekt X | 11.15 13.30 15.40 17.50 20.00 |
| Seksualni Niebezpieczni | 09.50 16.45 21.15 |
| Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie | 11.10 |
| Multikino Stary Browar |
| 5 dni wojny | 10.00 |
| American Pie: Zjazd absolwentów | 16.10 21.40 |
| Avengers | 13.40 16.50 20.00 21.00 |
| Avengers | 10.30 11.30 14.40 17.50 |
| Battleship: Bitwa o Ziemię | 13.15 18.45 |
| Dorwać gringo | 12.45 15.00 17.15 19.30 21.45 |
| Iron Sky | 11.40 18.15 |
| Królewna Śnieżka | 14.00 |
| Lęk wysokości | 13.50 |
| Lorax | 09.10 |
| Nad życie | 11.00 13.30 15.45 18.00 20.15 |
| Nietykalni | 11.20 16.30 21.30 |
| Piraci! | 11.10 |
| Piraci! | 09.00 |
| Projekt X | 12.50 15.00 17.10 19.15 21.20 |
| Seksualni Niebezpieczni | 09.20 16.00 20.30 |
| Tulisie. Przygoda w słonecznej krainie | 10.40 |
| Muza |
| Do góry nogami | 19.00 |
| Kieł | 17.00 |
| O północy w Paryżu | 22.45 |
| Od pogrzebu do pogrzebu | 21.00 |
| She Monkeys | 15.15 |
| Rialto |
| Lęk wysokości | 16.30 |
| Nad życie | 15.00 19.45 |
| Opowieści, które żyją tylko w pamięci | 18.00 |
| Poliss | 21.15 |
![]() | 541 tysięcy czytelników | nr 1 w Poznaniu | 100% poznański kapitał |
Witold Kundzewicz redaktor naczelny Kasia Żurowska, Joanna Wachowska, Tomasz Woźniak, Remigiusz Koziński, Bartosz Stańda redakcja Jacek Maglewski, Piotr Gębura IT | |||


































