Reklama

Poznański Czerwiec '56. Trwają obchody

fot. Włodzimierz Hoppel
fot. Włodzimierz Hoppel

Przygotowano wiele wydarzeń.

W tym roku mija 68. rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956.

Pierwsze tegoroczne uroczystości rozpoczęły się już 11 czerwca podczas inauguracji szesnastej już edycji Światełka dla Czerwca '56. Z okazji rocznicy Czerwca '56 odbyła się także ósma edycja Biegu Pamięci - którego trasa prowadziła przez przemysłowe i historyczne tereny zakładów im. Hipolita Cegielskiego. Również w niedzielę złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku Szpitala Miejskiego im. F.Raszei w Poznaniu, pod tablicą pamiątkową Romka Strzałkowskiego oraz pod tablicą pamiątkową Petera Mansfelda.

We wtorek, 25 czerwca, o godz. 18:00 rozpocznie się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie Stukot '56.

Przypominamy plan wydarzeń na 28 czerwca:
6:00 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową | brama Fabryki Pojazdów Szynowych (dawna W3) H. Cegielski | ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
8:15 złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą studentów poległych w Poznańskim Czerwcu '56 | gmach Rektoratu Politechniki Poznańskiej | pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
8:50 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową ZNTK S.A. | ul. Robocza 4
10:00 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową przy dawnej zajezdni MPK | ul. Gajowa | przemarsz uczestników z ul. Gajowej na skwer im. Trzech Tramwajarek | zbieg ul. J.H. Dąbrowskiego i ul. J. Kochanowskiego
10:45 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową | skwer im. Trzech Tramwajarek
11:00 uroczystość przy Pomniku Poległych w Powstaniu Poznańskim 28-30 Czerwca 1956 r. | ul. J. Kochanowskiego 5
11:45 złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu | ul. J. Kochanowskiego 2A
14:15 uroczystość przy bramie głównej H. Cegielski-Poznań S.A. | ul. 28 Czerwca 1956 nr 223/229
18:00 Uroczystość główna przy pomniku Poznańskiego Czerwca 1956 | pl. A. Mickiewicza

Więcej informacji można znaleźć na stronie wydarzenia.

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

23℃
9℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
21 km
Stan powietrza
PM2.5
25.80 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro