Reklama
Reklama

Fogo Unia wygrała w Częstochowie

fot. Elżbieta Skowron - archiwum epoznan.pl
fot. Elżbieta Skowron - archiwum epoznan.pl

Fogo Unia Leszno udanie zakończyła rundę zasadniczą. Byki pokonały na wyjeździe Kantor Online Viperprint Włókniarza Częstochowa 55:35.

Leszczynianie już wcześniej mieli zapewniony udział w fazie play-off. Mimo braku Przemysława Pawlickiego i Nickiego Pedersena, Fogo Unia była faworytem w starciu z borykającym się sporymi problemami organizacyjnymi zespołem Lwów. Goście obrali prowadzenie już po pierwszym wyścigu i konsekwentnie powiększali przewagę. Bardzo dobrze zaprezentowali się juniorzy: Tobiasz Musielak i Piotr Pawlicki. Wysoka formę potwierdził również Kenneth Bjerre.

Teraz przed Fogo Unią walka o medale. W półfinale zawodnicy Adama Skórnickiego zmierzą się ze zwycięzcą rundy zasadniczej - Grupa Azoty Unią Tarnów.

Fogo Unia Leszno - 55:
1. Tobiasz Musielak - 14+1 (3,3,2*,3,3)
2. Damian Baliński - 8+1 (1,2*,3,2,0)
3. Grzegorz Zengota - 7+1 (3,1,2*,1,-)
4. Kenneth Bjerre - 10+2 (2*,0,3,3,2*)
5. Mikkel Michelsen - 3 (d,3,0,0)
6. Bartosz Smektała - 2+1 (0,0,2*)
7. Piotr Pawlicki - 11 (3,2,3,3)

KantorOnline Viperprint Włókniarz Częstochowa- 35:
9. Peter Kildemand - 7 (2,2,0,2,1)
10. Mirosław Jabłoński - 2+1 (0,1*,1,u,-)
11. Rune Holta - 4 (1,d,2,1)
12. Borys Miturski - 4+1 (0,1,1*,-,2)
13. Michael Jepsen Jensen - 11+1 (3,3,1,3,1*,-)
14. Oskar Polis - 4+3 (1*,2*,0,1*)
15. Artur Czaja - 3 (2,1,d,0)

Bieg po biegu:
1. (65,42) Musielak, Kildemand, Baliński, Jabłoński 2:4
2. (64,91) Pawlicki, Czaja, Polis, Smektała 3:3 (5:7)
3. (64,87) Zengota, Bjerre, Holta, Miturski 1:5 (6:12)
4. (64,88) Jensen, Pawlicki, Czaja, Michelsen (d/start) 4:2 (10:14)
5. (66,23) Musielak, Baliński, Miturski, Holta (d4) 1:5 (11:19)
6. (65,54) Jensen, Polis, Zengota, Bjerre 5:1 (16:20)
7. (66,06) Michelsen, Kildemand, Jabłoński, Smektała 3:3 (19:23)
8. (66,66) Baliński, Musielak, Jensen, Czaja (d/start) 1:5 (20:28)
9. (65,25) Bjerre, Zengota, Jabłoński, Kildemand 1:5 (21:33)
10. (65,40) Pawlicki, Holta, Miturski, Michelsen 3:3 (24:36)
11. (64,83) Jensen, Baliński, Zengota, Jabłoński (u4) 3:3 (27:39)
12. (65,32) Musielak, Smektała, Holta, Polis 1:5 (28:44)
13. (65,01) Bjerre, Kildemand, Jensen, Michelsen 3:3 (31:47)
14. (65,67) Pawlicki, Miturski, Polis, Baliński 3:3 (34:50)
15. (65,44) Musielak, Bjerre, Kildemand, Czaja 1:5 (35:55)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

10℃
0℃
Poziom opadów:
2.7 mm
Wiatr do:
22 km
Stan powietrza
PM2.5
50.95 μg/m3
Umiarkowany
Zobacz pogodę na jutro