Reklama
Reklama

Unia Leszno rozbiła Wybrzeże Gdańsk

fot. Elżbieta Skowron - archiwum epoznan.pl
fot. Elżbieta Skowron - archiwum epoznan.pl

Żużlowcy ekstraligowej Fogo Unii Leszno rozbili na własnym torze zespół Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 63:27 i zdobyli punkt bonusowy. Unia zajmuje czwarte miejsce w tabeli.

Gdańszczanie przyjechali do Leszna osłabieni brakiem Leona Madsena i Fredrika Lindgrena co spowodowało, że nie wygrali żadnego biegu. Zdołali tylko zremisować w czterech wyścigach, a Unia wygrała aż siedem biegów podwójnie. Spotkanie zakończyło się ostatecznie zwycięstwem podopiecznych Adama Skórnickiego 63:27 i punkt bonusowy został w Lesznie.

Siedem dni niezapomnianych muzycznych wrażeń? To musi być CZAS NA TEATR! Pobierz aplikację już teraz i odkryj szczegółowy program: spektakle, koncerty, spotkania i wiele więcej!
REKLAMA


Fogo Unia Leszno zajmuje aktualnie czwarte miejsce w tabeli ekstraligi, a za tydzień zmierzy się w treningu punktowanym z pierwszoligowym Carbon Startem Gniezno. Początek spotkania w sobotę, 19 lipca o godz. 18.00 na stadionie przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie.

Fogo Unia Leszno - Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 63:27
Sędzia:
Ryszard Bryła
Widzów: 8000
NCD: Nicki Pedersen - 61,28 (w 1. wyścigu)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk:
1. Thomas H. Jonasson - 12 (2,2,2,3,3)
2. Marcel Szymko - 0 (0,0,0,0)
3. Artur Mroczka - 6 (1,2,2,1,0)
4. Renat Gafurow - 1 (0,0,1,w)
5. Cyprian Szymko - 1 (0,d,0,1)
6. Krystian Pieszczek - 5 (3,1,0,1)
7. Dominik Kossakowski - 2 (0,1,1,0)

Fogo Unia Leszno:
9. Nicki Pedersen - 11+1 (3,3,3,2*)
10. Damian Baliński - 8+2 (1,2*,w,2*,3)
11. Kenneth Bjerre - 8+1 (2*,1,3,2)
12. Grzegorz Zengota - 12+2 (3,3,2*,3,1*)
13. Przemysław Pawlicki - 11+2 (2*,3,1,3,2*)
14. Piotr Pawlicki - 3+2 (1*,1,1*)
15. Tobiasz Musielak - 10 (2,3,3,2)

Bieg po biegu:

1. Pedersen, Jonasson, Baliński, M.Szymko 4:2
2. Pieszczek, Musielak, Pi.Pawlicki, Kossakowski 3:3 (7:5)
3. Zengota, Bjerre, Mroczka, Gafurow 5:1 (12:6)
4. Musielak, Pr.Pawlicki, Kossakowski, C.Szymko 5:1 (17:7)
5. Zengota, Jonasson, Bjerre, M.Szymko 4:2 (21:9)
6. Pr.Pawlicki, Mroczka, Pi.Pawlicki, Gafurow 4:2 (25:11)
7. Pedersen, Baliński, Pieszczek, C.Szymko (d4) 5:1 (30:12)
8. Musielak, Jonasson, Pr.Pawlicki, M.Szymko 4:2 (34:14)
9. Pedersen, Mroczka, Gafurow, Baliński (w/u3) 3:3 (37:17)
10. Bjerre, Zengota, Kossakowski, C.Szymko 5:1 (42:18)
11. Pr.Pawlicki, Baliński, Mroczka, M.Szymko 5:1 (47:19)
12. Jonasson, Bjerre, Pi.Pawlicki, Pieszczek 3:3 (50:22)
13. Zengota, Pedersen, C.Szymko, Gafurow (w/u3) 5:1 (55:23)
14. Baliński, Pr.Pawlicki, Pieszczek, Kossakowski 5:1 (60:24)
15. Jonasson, Musielak, Zengota, Mroczka 3:3 (63:27)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

3℃
-1℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
22 km
Stan powietrza
PM2.5
23.90 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro