Reklama
Reklama

Unia i Start bez zwycięstwa

fot. Patrycja Białek
fot. Patrycja Białek

Żużlowcy ekstraligowej Fogo Unii Leszno niespodziewanie przegrali na własnym stadionie z zespołem Grupa Azoty Unia Tarnów 38:52, a pierwszoligowy Carbon Start Gniezno uległ na wyjeździe Polonii Bydgoszcz 33:57.

Fogo Unia Leszno - Grupa Azoty Unia Tarnów 38:52

Grupa Azoty Unia Tarnów - 52
1. Martin Vaculik - 8+1 (3,3,2*,d,0)
2. Krzysztof Buczkowski - 11+1 (1,2*,3,3,2)
3. Artiom Łaguta - 3 (3,0,0,-)
4. Greg Hancock - 11 (1,3,3,1,3)
5. Janusz Kołodziej - 10+1 (2,3,1,3,1*)
6. Kacper Gomólski - 9+2 (3,2*,2*,2)
7. Ernest Koza - 0 (0,0,0,)

Fogo Unia Leszno - 38
9. Nicki Pedersen - 12+1 (2,1,2,2*,2,3)
10. Grzegorz Zengota - 1+1 (0,-,1*,-,-)
11. Kenneth Bjerre - 6 (0,1,3,1,1,0)
12. Damian Baliński - 2 (2,d,-,-,-)
13. Przemysław Pawlicki - 3 (1,2,d,0)
14. Tobiasz Musielak - 7+2 (2,1*,3,0,1*)
15. Piotr Pawlicki - 7+1 (1*,3,0,1,2)

Bieg po biegu:
1. Vaculik, Pedersen, Buczkowski, Zengota 2:4
2. Gomólski, Musielak, Pi. Pawlicki, Koza 3:3 (5:7)
3. Łaguta, Baliński, Hancock, Bjerre 2:4 (7:11)
4. Pi. Pawlicki, Kołodziej, Pr. Pawlicki, Koza 4:2 (11:13)
5. Vaculik, Buczkowski, Bjerre, Baliński 1:5 (12:18)
6. Hancock, Pr. Pawlicki, Musielak, Łaguta 3:3 (15:21)
7. Kołodziej, Gomólski, Pedersen, Pi. Pawlicki 1:5 (16:26)
8. Buczkowski, Vaculik, Pi. Pawlicki, Pr. Pawlicki (d4) 1:5 (17:31)
9. Hancock, Pedersen, Zengota, Łaguta 3:3 (20:34)
10. Bjerre, Pedersen, Kołodziej, Koza 5:1 (25:35)
11. Buczkowski, Gomólski, Bjerre, Pr. Pawlicki 1:5 (26:40)
12. Musielak, Gomólski, Bjerre, Vaculik (d/start) 4:2 (30:42)
13. Kołodziej, Pedersen, Hancock, Musielak 2:4 (32:46)
14. Hancock, Pi. Pawlicki, Musielak, Vaculik 3:3 (35:49)
15. Pedersen, Buczkowski, Kołodziej, Bjerre 3:3 (38:52)

Polonia Bydgoszcz - Carbon Start Gniezno 57:33
NCD
: Hans Andersen w 5. biegu - 61,16
Sędzia: Wojciech Grodzki
Widzów: ok. 3500

Carbon Start Gniezno - 33:
1. Jonas Davidsson - 0 (0,0,-,-)
2. Adrian Gomólski - 2 (1,1,0,-,d)
3. Damian Adamczak - 9+1 (0,2*,1,1,2,3)
4. Wadim Tarasienko - 10 (1,3,3,3,u,w)
5. Bjarne Pedersen - 10 (w,2,2,1,2,3)
6. Adrian Gała - 1 (1,0,0)
7. Michał Piosicki - 1 (t,1,d)

Polonia Bydgoszcz - 57:
9. Mateusz Szczepaniak - 8 (3,3,0,1,1)
10. Marcin Jędrzejewski - 7+1 (2*,1,2,2)
11. Patrick Hougaard - 12+2 (3,2*,2*,3,2)
12. Hans Andersen - 12+1 (2*,3,3,3,1)
13. Dennis Andersson - 5+1 (2*,0,3,0,-)
14. Bartosz Bietracki - 5 (3,1,1)
15. Szymon Woźniak - 8+1 (2*,3,1,2)

Bieg po biegu:
1. Szczepaniak, Jędrzejewski, Gomólski, Davidsson 5:1
2. Bietracki, Woźniak, Gała, Piosicki (t) 5:1 (10:2)
3. Hougaard, Andersen, Tarasienko, Adamczak 5:1 (15:3)
4. Woźniak, Andersson, Piosicki, Pedersen (w/su) 5:1 (20:4)
5. Andersen, Hougaard, Gomólski, Davidsson 5:1 (25:5)
6. Tarasienko, Adamczak, Bietracki, Andersson 1:5 (26:10)
7. Szczepaniak, Pedersen, Jędrzejewski, Gała 4:2 (30:12)
8. Andersson, Pedersen, Woźniak, Gomólski 4:2 (34:14)
9. Tarasienko, Jędrzejewski, Adamczak, Szczepaniak 2:4 (36:18)
10. Andersen, Hougaard, Pedersen, Piosicki (d4) 5:1 (41:19)
11. Tarasienko, Jędrzejewski, Adamczak, Andersson 2:4 (43:23)
12. Hougaard, Adamczak, Bietracki, Gała 4:2 (47:25)
13. Andersen, Pedersen, Szczepaniak, Tarasienko (u3) 4:2 (51:27)
14. Adamczak, Woźniak, Szczepaniak, Gomólski (d4) 3:3 (54:30)
15. Pedersen, Hougaard, Andersen, Tarasienko (w/2 min) 3:3 (57:33)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

9℃
-1℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
10 km
Stan powietrza
PM2.5
20.93 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro