Reklama
Reklama

Ważne zwycięstwo Startu Gniezno

fot. Elżbieta Skowron
fot. Elżbieta Skowron

Żużlowcy Lechma Startu Gniezno wygrali na własnym torze zaległe spotkanie z Unią Tarnów 50:40. Najwięcej punków dla beniaminka ligi zdobył Matej Zagar - 15 punktów.

- Muszę pogratulować drużynie Startu tego zwycięstwa. Mecz był ciekawy. Do dwunastego biegu właściwie szliśmy z niewielką stratą punktów do gospodarzy. Później przegraliśmy jeden i drugi bieg. Dziesięć punktów będziemy musieli odrobić u siebie żeby, uzyskać bonus. Taki jest speedway. Mieliśmy kłopoty z dopasowaniem sprzętu do nawierzchni toru, wszyscy po kolei. Gratuluję drużynie i jedziemy dalej - podsumował spotkanie trener reprezentacji Polski i Unii Tarnów, Marek Cieślak.

Dla gospodarzy było to dopiero trzecie zwycięstwo w sezonie, ale bardzo zwiększyło szansę na utrzymanie się w ekstralidze. Już w niedzielę podopieczni Stefana Andersson będą podejmować na własnym torze Dospel Włókniarz Częstochowa i jeśli wygrają z bonusem opuszczą strefę spadkową.

Lechma Start Gniezno - Unia Tarnów 50:40
Startowano: według II zestawu
Sędzia: Krzysztof Meyze (Wtelno)
NCD: Matej Zagar (Lechma Start Gniezno) - 64,22 sek. (w 3. wyścigu)
Widzów: 6093 sprzedanych biletów (w tym 1950 karnetów)

Unia Tarnów - 40
1. Maciej Janowski - 5+1 (2,1,0,1*,1)
2. Leon Madsen - 3 (d,0,3,0)
3. Artiom Łaguta - 9+3 (1*,3,1*,3,1*)
4. Martin Vaculik - 7 (2,1,2,2,0)
5. Janusz Kołodziej - 10 (3,3,2,0,2)
6. Kacper Gomólski - 3 (w,1,2)
7. Mateusz Borowicz - 3 (3,0,0)

Lechma Start Gniezno - 50
9. Davey Watt - 4 (3,0,0,1)
10. Piotr Świderski - 8 (1,2,3,2,0)
11. Matej Zagar - 15 (3,3,3,3,3)
12. Sebastian Ułamek - 9+1 (0,2*,1,3,3)
13. Bjarne Pedersen - 9+2 (2,2,2,1*,2*)
14. Wojciech Lisiecki - 2 (2,0,0)
15. Oskar Fajfer - 3+2 (1,1*,1*)

Bieg po biegu:
1. (66,57) Watt, Janowski, Świderski, Madsen (d) 4:2
2. (65,59) Borowicz, Lisiecki, Fajfer, Gomólski (w/su) 3:3 (7:5)
3. (64,22) Zagar, Vaculik, Łaguta, Ułamek 3:3 (10:8)
4. (65,43) Kołodziej, Pedersen, Fajfer, Borowicz 3:3 (13:11)
5. (65,35) Zagar, Ułamek, Janowski, Madsen 5:1 (18:12)
6. (64,50) Łaguta, Pedersen, Vaculik, Lisiecki 2:4 (20:16)
7. (65,38) Kołodziej, Świderski, Gomólski, Watt 2:4 (22:20)
8. (65,56) Madsen, Pedersen, Fajfer, Janowski 3:3 (25:23)
9. (65,37) Świderski, Vaculik, Łaguta, Watt 3:3 (28:26)
10. (65,13) Zagar, Kołodziej, Ułamek, Borowicz 4:2 (32:28)
11. (65,65) Łaguta, Świderski, Pedersen, Madsen 3:3 (35:31)
12. (65,91) Zagar, Gomólski, Janowski, Lisiecki 3:3 (38:34)
13. (66,10) Ułamek, Vaculik, Watt, Kołodziej 4:2 (42:36)
14. (66,15) Ułamek, Pedersen, Janowski, Vaculik 5:1 (47:37)
15. (66,18) Zagar, Kołodziej, Łaguta, Świderski 3:3 (50:40)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

4℃
1℃
Poziom opadów:
0.4 mm
Wiatr do:
14 km
Stan powietrza
PM2.5
8.90 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro