Reklama
Reklama

Słodka zemsta Unibaksu za porażkę w Gnieźnie

fot. Mateusz Kina
fot. Mateusz Kina

Żużlowcy Unibaksu Toruń rozgromili w spotkaniu rewanżowym Lechma Start Gniezno 62:28 i są liderem ekstraligi. Zobacz skrót spotkania.

Gnieźnianie tydzień temu sensacyjnie wygrali na swoim torze z Unibaksem Toruń 46:44, a rywale zapowiadali pogrom w spotkaniu rewanżowym na Motoarenie w Toruniu. Start osłabiony brakiem Antonio Lindbaecka i Sebastiana Ułamka przegrał aż 28:62 i nadal zajmuje miejsce w strefie spadkowej Enea Ekstraligi.


Unibax Toruń - Lechma Start Gniezno 62:28
NCD: Tomasz Gollob (Unibax Toruń) - 57,86 sek. (w 3. wyścigu)
Sędzia: Krzysztof Meyze
Widzów: 15332
Zawodnicy startowali według I zestawu.

Lechma Start Gniezno - 28
1. Davey Watt - 5+1 (2,1,1*,1,0)
2. Piotr Świderski - 1 (0,0,-,1,-)
3. Matej Zagar - 9+1 (1,1,2,1*,3,1)
4. Damian Adamczak - 0 (0,0,-,0)
5. Bjarne Pedersen - 8 (2,2,2,1,1,0)
6. Wojciech Lisiecki - 0 (0,w,0)
7. Oskar Fajfer - 5+1 (3,1*,0,1)

Unibax Toruń - 62
9. Chris Holder - 16+2 (3,2*,3,3,3,2*)
10. Kamil Brzozowski - 4 (1,1,0,2,-)
11. Adrian Miedziński - 16+2 (2*,3,3,3,2*,3)
12. Darcy Ward zastępstwo zawodnika
13. Tomasz Gollob - 13+2 (3,3,2*,3,0,2*)
14. Paweł Przedpełski - 12+2 (2,3,2*,2*,3)
15. Kamil Pulczyński - 1+1 (1*,0,0)

Bieg po biegu:

1. (58,52) Holder, Watt, Brzozowski, Świderski 4:2
2. (59,03) Fajfer, Przedpełski, Pulczyński, Lisiecki 3:3 (7:5)
3. (57,86) Gollob, Miedziński, Zagar, Adamczak 5:1 (12:6)
4. (58,67) Gollob, Pedersen, Fajfer, Pulczyński 3:3 (15:9)
5. (58,41) Miedziński, Holder, Watt, Świderski 5:1 (20:10)
6. (58,26) Przedpełski, Gollob, Zagar, Adamczak 5:1 (25:11)
7. (59,34) Holder, Pedersen, Brzozowski, Lisiecki (w/u) 4:2 (29:13)
8. (59,20) Gollob, Zagar, Watt, Pulczyński 3:3 (32:16)
9. (59,42) Holder, Pedersen, Zagar, Brzozowski 3:3 (35:19)
10. (58,93) Miedziński, Przedpełski, Pedersen, Fajfer 5:1 (40:20)
11. (59,86) Zagar, Brzozowski, Świderski, Gollob 2:4 (42:24)
12. (59,23) Miedziński, Przedpełski, Watt, Lisiecki 5:1 (47:25)
13 (59,40) Holder, Miedziński, Pedersen, Adamczak 5:1 (52:26)
14. (59,87) Przedpełski, Gollob, Fajfer, Watt 5:1 (57:27)
15. (59,45) Miedziński, Holder, Zagar, Pedersen 5:1 (62:28)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

4℃
1℃
Poziom opadów:
0.4 mm
Wiatr do:
14 km
Stan powietrza
PM2.5
8.90 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro