Falubaz rozjechał Unię Leszno
Niespodziewanie już po pierwszych pięciu biegach żużlowcy Fogo Unii Leszno mogli zapomnieć o zwycięstwo na wyjeździe nad zespołem Stelmet Falubaz Zielona Góra i ulegli aż 32:58.
- Przyjechaliśmy do Zielonej Góry powalczyć o jak najlepszy wynik. Spodziewałem się zdecydowanie lepszego rezultatu. Gospodarze byli dzisiaj kompletną drużyna bez dziur w składzie. Nie da się nawiązać skutecznej rywalizacji, gdy wygrywamy w całych zawodach tylko dwa biegi indywidualnie. Dobrze spisali się młodzieżowcy, Piotrek Pawlicki i Tobiasz Musielak, kilka punktów dorzucił Fredrik Lindgren, reszta niestety pojechała poniżej oczekiwań. Tor po opadach był przygotowany dobrze. Nie pozostaje nam nic innego jak zacząć myśleć o kolejnym meczu, który odbędzie się już za tydzień na naszym stadionie - podsumował występ Fogo Unii Leszno trener, Roman Jankowski.
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 58:32
NCD: Jarosław Hampel (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 59,49. (w 6. wyścigu)
Sędzia: Remigiusz Substyk
Komisarz toru: Zbigniew Kuśnierski
Widzów: ponad 12000 osób
Zawodnicy startowali według I zestawu.
Fogo Unia Leszno - 32
1. Grzegorz Zengota 0 (0,0,-,-)
2. Damian Baliński 4 (2,1,1,w)
3. Fredrik Lindgren 8 (1,2,2,2,1,0)
4. Kenneth Bjerre 2+2 (0,1*,1*,-)
5. Przemysław Pawlicki 4+1 (1,1*,0,-,2)
6. Piotr Pawlicki 9+1 (3,2,0,3,0,1*)
7. Tobiasz Musielak 5 (1,t,2,1,1)
Stelmet Falubaz Zielona Góra - 58
9. Andreas Jonsson 15 (3,3,3,3,3)
10. Jonas Davidsson 2 (1,0,-,1)
11. Piotr Protasiewicz 14 (3,3,3,2,3)
12. Krzysztof Jabłoński 7+3 (2*,2*,1,2*,0)
13. Jarosław Hampel 14+1 (3,3,3,3,2*)
14. Alex Zgardziński 0 (0,0,0)
15. Patryk Dudek 6+2 (2,2*,2*,0)
Bieg po biegu:
1. (60,50,) Jonsson, Baliński, Davidsson, Zengota 4:2
2. (60,59) Pi. Pawlicki, Dudek, Musielak, Zgardziński 2:4 (6:6)
3. (60,18) Protasiewicz, Jabłoński, Lindgren, Bjerre 5:1 (11:7)
4. (60,16) Hampel, Dudek, Prz. Pawlicki, Musielak (t) 5:1 (16:8)
5. (60,80) Protasiewicz, Jabłoński, Baliński, Zengota 5:1 (21:9)
6. (59,49) Hampel, Lindgren, Bjerre, Zgardziński 3:3 (24:12)
7. (60,69) Jonsson, Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Davidsson 3:3 (27:15)
8. (61,00) Hampel, Dudek, Baliński, Pawlicki 5:1 (32:16)
9. (60,91) Jonsson, Lindgren, Bjerre, Dudek 3:3 (35:19)
10. (60,82) Protasiewicz, Musielak, Jabłoński, Prz. Pawlicki 4:2 (39:21)
11. (61,03) Hampel, Lindgren, Davidsson, Baliński (w/2min) 4:2 (43:23)
12. (61,37) Pi. Pawlicki, Protasiewicz, Musielak, Zgardziński 2:4 (45:27)
13. (61,76) Jonsson, Jabłoński, Lindgren, Pi. Pawlicki 5:1 (50:28)
14. (61,12) Protasiewicz, Prz. Pawlicki, Pi. Pawlicki, Jabłoński 3:3 (53:31)
15. (61,63) Jonsson, Hampel, Musielak, Lindgren 5:1 (58:32)
Wyniki spotkań 7. kolejki Enea Ekstraligi:
Dospel Włókniarz Częstochowa - Stal Gorzów, spotkanie przełożone
Lechma Start Gniezno - Unia Tarnów, spotkanie odwołane
PGE Marma Rzeszów - Betard Sparta Wrocław 48:42
składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz - Unibax Toruń, spotkanie odwołane
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 58:32
Wyniki I ligi:
ŻKS Litex MDM Polcopper Ostrovia - Kolejarz Rawag Rawicz, spotkanie odwołane
Wyniki II ligi:
Victoria Piła - KSM Krosno 37:53