Reklama
Reklama

Byki rozjechały Polonię Bydgoszcz

Żużlowcy Fogo Unii Leszno wykorzystali brak kontuzjowanego Grega Hancocka w składzie Polonii Bydgoszcz i pewnie wygrali na swoim stadionie 60:30. Za tydzień Byki zmierzą się na wyjeździe z Falubazem.

Greg Hancock to gwiazda ekipy z Bydgoszczy. Amerykanin nie wystąpił w Lesznie, ponieważ potłukł się tydzień temu w spotkaniu ze Spartą Wrocław, a podopieczni Romana Jankowskiego skutecznie wykorzystali to osłabienie i odnieśli tym samym czwarte zwycięstwo z rzędu w rozgrywkach Enea Ekstraligi. - Wygraliśmy 60:30, a w rewanżu te punkty będą potrzebne do bonusa. Nie wpadamy w hura optymizm. Wiemy, że sezon jest długi i lekkich meczy nie ma, a kolejny mecz w Zielonej Górze z trudnym przeciwnikiem - mówił po spotkaniu z Polonią Bydgoszcz trener Fogo Unii Leszno, Roman Jankowski.

Siedem dni niezapomnianych muzycznych wrażeń? To musi być CZAS NA TEATR! Pobierz aplikację już teraz i odkryj szczegółowy program: spektakle, koncerty, spotkania i wiele więcej!
REKLAMA


Fogo Unia Leszno - składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz 60:30
NCD: 60,14 sek. A. Łoktajew w III biegu
Sędzia: Jerzy Najwer
Widzów: 8000
Zawodnicy startowali według I zestawu

składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz - 30
1. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,-,0,0)
2. Robert Kościecha - 5+1 (2,0,-,1,2*)
3. Hans Andersen - 0 (0,0,d,d)
4. Aleksandr Łoktajew - 12 (3,1,1,3,2,2)
5. Krzysztof Buczkowski - 7 (3,1,2,1,0,0)
6. Szymon Woźniak - 6 (1,u,0,2,3)
7. Mikołaj Curyło - 0 (0,-,0)

Fogo Unia Leszno - 60
9. Przemysław Pawlicki - 12 (3,3,2,1,3)
10. Damian Baliński - 5+1 (1,1,1,2*)
11. Fredrik Lindgren - 8+3 (1*,2*,2*,3)
12. Kenneth Bjerre - 12 (2,3,3,3,1)
13. Grzegorz Zengota - 9+1 (1,2*,3,3)
14. Tobiasz Musielak - 7+1 (2*,3,1,1)
15. Piotr Pawlicki - 7+1 (3,2,2*,w)

Bieg po biegu:
1. (60,88) Pr. Pawlicki, Kościecha, Baliński, Szczepaniak 4:2
2. (60,31) Pi. Pawlicki, Musielak, Woźniak, Curyło 5:1 (9:3)
3. (60,14) Łoktajew, Bjerre, Lindgren, Andersen 3:3 (12,6)
4. (60,31) Buczkowski, Pi. Pawlicki, Zengota, Woźniak (u) 3:3 (15:9)
5. (60,71) Bjerre, Lingdren, Buczkowski, Kościecha 5:1 (20:10)
6. (60,62) Musielak, Zengota, Łoktajew, Andersen 5:1 (25:11)
7. (60,37) Pr. Pawlicki, Buczkowski, Baliński, Woźniak 4:2 (29:13)
8. (61,48) Zengota, Pi.Pawlicki, Łokatjew, Szczepaniak 5:1 (34:14)
9. (60,45) Łoktajew, Pr.Pawlicki, Baliński, Andersen (d/st.) 3:3 (37:17)
10. (60,74) Bjerre, Lindgren, Buczkowski, Curyło 5:1 (42:18)
11. (61,43) Zengota, Balińskie, Kościecha, Andersen (d) 5:1 (47:19)
12. (61,30) Lindgren, Woźniak, Musielak, Szczepaniak 4:2 (51:21)
13. (61,14) Bjerre, Łoktajew, Pr.Pawlicki, Buczkowski 4:2 (55:23)
14. (62,59) Woźniak, Kościecha, Musielak, Pi. Pawlicki (w/u) 1:5 (56:28)
15. (61,28) Pr.Pawlicki, Łoktajew, Bjerre, Buczkowski 4:2 (60:30)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

2℃
-3℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
17 km
Stan powietrza
PM2.5
23.90 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro