Reklama
Reklama

Tłumy na meczu Polska - Rosja w Ostrowie

fot. mat. prasowe Enea
fot. mat. prasowe Enea

Ponad 10 tys. osób oglądało na stadionie w Ostrowie Wlkp. żużlowe spotkanie towarzyskie Polska - Rosja 51:42. Najwięcej punktów zdobył Grigorij Łaguta z Rosji - 19.

Reprezentacja Polski walczyła z Rosją w składzie: Tomasz Gollob, Łukasz Sówka, Jarosław Hampel, Piotr Pawlicki, Michał Szczepaniak i Artur Czaja. Dzięki skutecznej jeździe Jarosława Hampela i Tomasza Golloba w pierwszych biegach Polska wyszła na prowadzenie, którego nie oddała do końca towarzyskiego pojedynku. W naszej reprezentacji najlepiej punktował Jarosław Hampel - 15.

Siedem dni niezapomnianych muzycznych wrażeń? To musi być CZAS NA TEATR! Pobierz aplikację już teraz i odkryj szczegółowy program: spektakle, koncerty, spotkania i wiele więcej!
REKLAMA


Spotkanie towarzyskie Polska - Rosja 51:42
NCD: Artur Czaja (68,38) w biegu nr 3
Sędzia: Leszek Demski
Widzów: ok. 10 tysięcy

Rosja - 42
1. Artiom Łaguta - 8 (2,0,1,2,1,2)
2. Ilija Czałow - 5+1 (0,2,0,1*,2)
3. Grigorij Łaguta - 18+1 (2,3,1*,6!,3,3)
4. Witalij Biełousow - 0 (0,0,-,-,0)
5. Roman Povazhny - 8+1 (2,2*,2,2,0)
6. Władimir Borodulin - 3 (0,3,0,0,0)

Polska - 51
9. Tomasz Gollob - 12 (3,1,3,2,3)
10. Łukasz Sówka - 2+1 (1,0,0,0,1*)
11. Jarosław Hampel - 15 (3,3,3,3,3)
12. Piotr Pawlicki - 5+1 (1,1,1,1*,1)
13. Michał Szczepaniak - 8+2 (1,1*,2*,2,2)
14. Artur Czaja - 9 (3,2,3,0,1)

Bieg po biegu:
1. (68,84) Gollob, A.Łaguta, Sówka, Czałow 4:2
2. (69,09) Hampel, G.Łaguta, Pawlicki, Biełousow 4:2 (8:4)
3. (68,38) Czaja, Povazhny, Szczepaniak, Borodulin 4:2 (12:6)
4. (68,65) Hampel, Czałow, Pawlicki, A.Łaguta 4:2 (16:8)
5. (69,50) G.Łaguta, Czaja, Szczepaniak, Biełousow 3:3 (19:11)
6. (68,88) Borodulin, Povazhny, Gollob, Sówka 1:5 (20:16)
7. (70,12) Czaja, Szczepaniak, A.Łaguta, Czałow 5:1 (25:17)
8. (69,66) Gollob, A.Łaguta, G.Łaguta, Sówka 3:3 (28:20)
9. (70,03) Hampel, Povazhny, Pawlicki, Borodulin 4:2 (32:22)
10. (69,81) G.Łaguta!, Szczepaniak, A.Łaguta, Sówka 2:7 (34:29)
11. (69,47) G.Łaguta, Gollob, Pawlicki, Borodulin 3:3 (37:32)
12. (69,63) Hampel, Povazhny, Czałow, Czaja 3:3 (40:35)
13. (69,59) G.Łaguta, Szczepaniak, Sówka, Borodulin 3:3 (43:38)
14. (69,50) Hampel, A.Łaguta, Czaja, Biełousow 4:2 (47:40)
15. (69,58) Gollob, Czałow, Pawlicki, Povazhny 4:2 (51:42)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Może być bardzo niebezpiecznie. Jest ostrzeżenie IMGW również dla Poznania!
2℃
-3℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
17 km
Stan powietrza
PM2.5
24.70 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro