Reklama

Żużlowe derby Wielkopolski dla Unii

Fogo Unia Leszno - Lechma Start Gniezno 49:41 | fot. Elżbieta Skowron
Fogo Unia Leszno - Lechma Start Gniezno 49:41 | fot. Elżbieta Skowron

Żużlowcy Fogo Unii Leszno pokonali w derbach regionu Lechmę Start Gniezno 49:41 i awansowali na szóste miejsce w tabeli ekstraligi. Zobacz zdjęcia z meczu.

Początek spotkania był wyrównany, ale lekką przewagę mieli żużlowcy Unii, w której bardzo dobrze prezentowali się juniorzy. Dzięki ich postawie i słabej jeździe Sebastiana Ułamka ze Startu gospodarze wyszli w 9. biegu na prowadzenie 32:22. Unia nie oddała prowadzenia już do końca, ale Start walczył o zmniejszenie rozmiarów porażki. Udało się to dopiero w ostatnim biegu wygranym 5:1 i Start przegrał tylko 41:49. - To nam pozwala realnie myśleć o wywalczeniu punktu bonusowego w rewanżu - przyznał po spotkaniu Matej Zagar ze Startu Lechma Gniezno, który był najlepszym zawodnikiem derbów Wielkopolski.

Siedem dni niezapomnianych muzycznych wrażeń? To musi być CZAS NA TEATR! Pobierz aplikację już teraz i odkryj szczegółowy program: spektakle, koncerty, spotkania i wiele więcej!
REKLAMA


Fogo Unia Leszno - Lechma Start Gniezno 49:41
Startowano: według I zestawu
Sędzia: Krzysztof Meyze
NCD: Matej Zagar (Lechma Start Gniezno) - 60,72 sek. (w 1. wyścigu)
Widzów: ok. 7500

Lechma Start Gniezno 41:
1. Matej Zagar - 15+1 (3,1*,3,3,2,3)
2. Bjarne Pedersen - 2 (0,2,-,0)
3. Sebastian Ułamek - 3 (3,0,0,-,0)
4. Piotr Świderski - 10 (1,2,1,3,3)
5. Antonio Lindbaeck - 10+1 (2,3,0,2,1,2*)
6. Oskar Fajfer - 1 (1,w,0,0)
7. Wojciech Lisiecki - 0 (d,0,-)

Fogo Unia Leszno 49:
9. Przemysław Pawlicki - 8+1 (2,1,2*,2,1)
10. Grzegorz Zengota - 8+1 (1*,2,3,2,0)
11. Kenneth Bjerre - 5 (0,3,1,1,-)
12. Damian Baliński - 5 (2,0,3,0)
13. Fredrik Lindgren - 5+1 (1,1,2,1*,-)
14. Tobiasz Musielak - 10+1 (2*,3,3,2)
15. Piotr Pawlicki - 8+2 (3,3,1*,1*)

Biego po biegu:

1. (60,72) Zagar, Prz. Pawlicki, Zengota, Pedersen 3:3
2. (61,09) Pi. Pawlicki, Musielak, Fajfer, Lisiecki (d4) 5:1 (8:4)
3. (61,94) Ułamek, Baliński, Świderski, Bjerre 2:4 (10:8)
4. (67,37) Pi. Pawlicki, Lindbaeck, Lindgren, Lisiecki 4:2 (14:10)
5. (61,60) Bjerre, Pedersen, Zagar, Baliński 3:3 (17:13)
6. (61,13) Musielak, Świderski, Lindgren, Ułamek 4:2 (21:15)
7. (61,40) Lindbaeck, Zengota, Prz. Pawlicki, Fajfer (w/u) 3:3 (24:18)
8. (62,22) Zagar, Lindgren, Pi. Pawlicki, Lindbaeck 3:3 (27:21)
9. (62,07) Zengota, Prz. Pawlicki, Świderski, Ułamek 5:1 (32:22)
10. (62,28) Baliński, Lindbaeck, Bjerre, Fajfer 4:2 (36:24)
11. (62,65) Zagar, Zengota, Lindgren, Pedersen 3:3 (39:27)
12. (62,25) Musielak, Zagar, Bjerre, Fajfer 4:2 (43:29)
13. (62,06) Świderski, Prz. Pawlicki, Lindbaeck, Baliński 2:4 (45:33)
14. (63,09) Świderski, Musielak, Pi. Pawlicki, Ułamek 3:3 (48:36)
15. (62,31) Zagar, Lindbaeck, Prz. Pawlicki, Zengota 1:5 (49:41)

Wyniki spotkań wielkopolskich drużyn żużlowych:

I liga
Kolejarz Rawicz - GKM Grudziądz 33:57

II liga
Victoria Piła - Kolejarz Opole 47:42

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

3℃
-1℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
22 km
Stan powietrza
PM2.5
23.90 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro