Reklama
Reklama

Derby Wielkopolski dla Startu

Źródło: Wikipedia
Źródło: Wikipedia

Żużlowcy Lechmy Poznań przegrali niedzielne derby Wielkopolski ze Startem Gniezno 42:48. Spotkanie oglądało blisko 9 tys. widzów.

- Było dzisiaj naprawdę niezłe widowisko, ale niestety przegraliśmy. O wygranej rywali zadecydowały niuanse. Szkoda, bo byliśmy dobrze przygotowani do tego meczu. Gdyby nie mój upadek w siódmym biegu, to może też to inaczej by się potoczyło. Przy starych tłumikach pewnie bym nie zaliczył tego upadku - mówił po meczu Norbert Kościuch, który był najlepszym zawodnikiem gospodarzy.

Lechma Poznań - Start Gniezno 42:48
Sędzia: Piotr Nowak (Toruń)
NCD: w 10. biegu uzyskał Norbert Kościuch - 66,80 sek.
Widzów: ok 9. tys.

Start Gniezno - 48
1. Krzysztof Jabłoński - 13 (2,3,3,3,2)
2. Lewis Bridger - 0 (0,-,-,-)
3. Mirosław Jabłoński - 7 (3,d,3,1,0)
4. Michał Szczepaniak - 5+1 (1,2,0,1*,1)
5. Scott Nicholls - 9 (1,3,0,2,3)
6. Kacper Gomólski - 11+1 (3,3,2*,2,1)
7. Simon Gustafsson - 3 (1,1,1,0)

Lechma Poznań - 42
9. Norbert Kościuch - 13+1 (3,w,1*,3,3,3)
10. Adrian Szewczykowski - 2 (1,1,-,-,0)
11. Peter Ljung - 9+1 (2,d,1,2*,2,2)
12. Frank Facher - 2 (w,2,-,0)
13. Robert Miśkowiak - 13 (2,3,2,2,3,1)
14. Maciej Fajfer - 1 (0,-,1,-,0)
15. Ilia Czałow - 2 (2,0,w)

Bieg po biegu:
1. (67,30) Kościuch, K.Jabłoński, Szewczykowski, Bridger 4:2
2. (67,05) Gomólski, Czałow, Gustafsson, Fajfer 2:4 (6:6)
3. (67,34) M.Jabłoński, Ljung, Szczepaniak Facher (w/u) 2:4 (8:10)
4. (67,15) Gomólski, Miśkowiak, Nicholls, Czałow 2:4 (10:14)
5. (68,31) K.Jabłoński, Facher, Gustafsson, Ljung (d4) 2:4 (12:18)
6. (67,34) Miśkowiak, Szczepaniak, Fajfer, M.Jabłoński (d/start) 4:2 (16:20)
7. (66,96) Nicholls, Gomólski, Szewczykowski, Kościuch (w/u) 1:5 (17:25)
8. (67,19) K.Jabłoński, Miśkowiak, Gustafsson, Czałow (w/u) 2:4 (19:29)
9. (67,94) M.Jabłoński, Miśkowiak, Kościuch, Szczepaniak 3:3 (22:32)
10. (66,80) Kościuch, Gomólski, Ljung, Nicholls 4:2 (26:34)
11. (67,58) Miśkowiak, Ljung, M.Jabłoński, Gustafsson 5:1 (31:35)
12. (67,98) K.Jabłoński, Ljung, Gomólski, Fajfer 2:4 (33:39)
13. (68,12) Kościuch, Nicholls, Szczepaniak, Facher 3:3 (36:42)
14. (68,48) Nicholls, Ljung, Szczepaniak, Szewczykowski 2:4 (38:46)
15. (67,74) Kościuch, K.Jabłoński, Miśkowiak, M.Jabłoński 4:2 (42:48)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

Przed nami kolejna zimna noc, jest ostrzeżenie meteo
10℃
2℃
Poziom opadów:
8.1 mm
Wiatr do:
22 km
Stan powietrza
PM2.5
16.12 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro