Reklama
Reklama

Skorpiony przegrały z GTŻ

fot. Stowarzyszenie Piękne Jeżyce - archiwum
fot. Stowarzyszenie Piękne Jeżyce - archiwum

Poznańskie Skorpiony przegrały wyjazdowe spotkanie z GTŻ Grudziądz 34:56 na inaugurację nowego sezonu I ligi.

Podopieczni Mirosława Kowalika rozpoczęli spotkanie od zwycięstwa 4:2, ale był to jeden z nielicznych biegów zakończony zwycięstwem Skorpionów. W kolejnych biegach gospodarze dzięki znakomitej postawie Krzysztofa Buczkowskiego uzyskali bezpieczną przewagę i wysoko pokonali Lechmę Poznań.

Z żółto-czarnych barwach najlepiej zaprezentował się Peter Ljung, który zdobył 15 punktów. Słabo pojechał Robert Miśkowiak i Frank Facher, a postawę Macieja Fajfera należy przemilczeć. Kolejne spotkanie z udziałem poznańskich żużlowców w niedzielę, 10 kwietnia w Daugavpils z miejscowym Lokomotivem.

GTŻ Grudziądz - Lechma Poznań 56:34
Najlepszy czas dnia w biegu 4 Krzysztof Buczkowski - 66.37 s.
Widzów: 4500

Lechma Poznań - 34
1. Robert Miśkowiak - 7+1 (1,0,1*,2,3,0)
2. Norbert Kościuch - ZZ
3. Frank Facher - 6 (0,1,0,1,1,3)
4. Norbert Magosi - 5 (1,1,2,0,0,1)
5. Peter Ljung - 15 (3,2,2,3,3,2)
6. Maciej Fajfer - 1 (1,0,-,0,0)
7. Piotr Świdziński - 0 (w,0)

GTŻ Grudziądz- 56
9. David Ruud - 7+1 (2,1,3,1*)
10. Davey Watt - 5+1 (0,3,2*,d,-)
11. Tomasz Chrzanowski - 9+2 (2*,3,2,1*,1)
12. Daniel King - 10+2 (3,2*,1*,2,2)
13. Krzysztof Buczkowski - 15 (3,3,3,3,3)
14. Mateusz Lampkowski - 3+1 (2*,1,-,0,-)
15. Andriej Kudriaszow - 7+1 (3,2*,2,0)

Bieg po biegu:
1. Ljung, Ruud, Miśkowiak, Watt 2:4
2. Kudriaszow, Lampkowski, Fajfer, Świdziński (u/w) 5:1 (7:5)
3. King, Chrzanowski, Magosi, Facher 5:1 (12:6)
4. Buczkowski, Ljung, Lampkowski, Fajfer 4:2 (16:8)
5. Chrzanowski, King, Facher, Miśkowiak 5:1 (21:9)
6. Buczkowski, Kudriaszow, Magosi, Facher 5:1 (26:10)
7. Watt, Ljung, Ruud, Świdziński 4:2 (30:12)
8. Buczkowski, Magosi, Miśkowiak, Lampkowski 3:3 (33:15)
9. Ruud, Watt, Facher, Magosi 5:1 (38:16)
10. Ljung, Chrzanowski, King, Fajfer 3:3 (41:19)
11. Buczkowski, Miśkowiak, Facher, Watt (d/start) 3:3 (44:22)
12. Miśkowiak, Kudriaszow, Chrzanowski, Fajfer 3:3 (47:25)
13. Ljung, King, Ruud, Magosi 3:3 (50:28)
14. Facher, King, Magosi, Kudriaszow 2:4 (52:32)
15. Buczkowski, Ljung, Chrzanowski, Miśkowiak 4:2 (56:34)

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

4℃
-2℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
14 km
Stan powietrza
PM2.5
12.10 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro