Ważne zwycięstwo PSŻ
Żużlowcy PSŻ Lechma Poznań pokonali w niedzielne popołudnie Speedway Miszkolc 60:30. Zwycięstwo przybliżyło zespół Mirosława Kowalika do utrzymania się na zapleczu ekstraligi.
W niedzielne popołudnie ok. 7 tys. kibiców "czarnego sportu" zasiadło na trybunach stadionu żużlowego w Lasku Golęcińskim. Przed meczem z węgierskim Speedway Miszkolc poinformowano, że klub ma już sponsora tytularnego - firmę Fogo - na sezon 2011. Informacja ta uradowała kibiców Skorpionów, gdyż o problemach finansowych klubu było ostatnio głośno.
Podopieczni Mirosława Kowalika wygrali zdecydowanie ten mecz 60:30. Najlepszym zawodnikiem gości był Norbert Magosi zdobywając 10 oczek. A ze strony gospodarzy najlepiej jeździli Norbert Kościuch, Robert Miśkowiak oraz Adam Skórnicki po 12 pkt.
PSŻ Lechma Poznań - Speedway Miszkolc 60:30
Najlepszy czas dnia: Robert Miśkowiak - 66,70 w piątym biegu
Widzów: 7000
Speedway Miszkolc 30:
1. Norbert Magosi - 10 (3,1,2,2,2 )
2. Zsolt Bencze - 0 (0,0,0 )
3. Robert Nagy - 4 (0,1,1,1,1 )
4. Jozef Tabaka - 9 (1,2,3,2,1,0 )
5. Sandor Tihanyi - 5 (1,1,3,0,0 )
6. Attila Lorincz - 2 (1,w,0,1 )
PSZ Lechma Poznań 60:
9. Norbert Kościuch - 12 (2,2,2,3,3 )
10. Damian Celmer - 4 (1,3,0,0 )
11. Robert Miśkowiak - 12 (2,3,1,3,2 )
12. Mateusz Szczepaniak - 11 (3,2,2,2,2 )
13. Adam Skornicki - 12 (2,3,3,3,1 )
14. Piort Swidzinski - 2 (2,0,0,- )
15. Adrian Szewczykowski - 7 (3,3,1 )
Bieg po biegu
1. Magosi, Kościuch, Celmer, Bencze 3:3
2. Szewczykowski, Świdziński, Lorincz 5:1 (8:4)
3. Szczepaniak, Miśkowiak, Tabaka, Nagy 5:1 (13:5)
4. Szewczykowski, Skórnicki, Tihanyi, Lorincz (t) 5:1 (18:6)
5. Miśkowiak, Szczepaniak, Magosi, Bencze 5:1 (23:7)
6. Skórnicki, Tabaka, Nagy, Świdziński 3:3 (26:10)
7. Celmer, Kościuch, Tihanyi, Lorincz 5:1 (31:11)
8. Skórnicki, Magosi, Szewczykowski, Bencze 4:2 (35:13)
9. Tabaka, Kościuch, Nagy, Celmer (d4) 2:4 (37:17)
10. Magosi, Szczepaniak, Miśkowiak, Lorincz 3:3 (40:20)
11. Skórnicki, Tabaka, Nagy, Celmer 3:3 (43:23)
12. Miśkowiak, Magosi, Lorincz, Świdziński (d3) 3:3 (46:26)
13. Kościuch, Szczepaniak, Tabaka, Tihanyi 5:1 (51:27)
14. Kościuch, Szczepaniak, Nagy, Tihanyi 5:1 (56:28)
15. Miśkowiak, Magosi, Skórnicki, Tabaka 4:2 (60:30


