Reklama

Żużlowcy Startu wygrali z KMŻ Lublin

fot. Tomasz Szwajkowski
fot. Tomasz Szwajkowski

Pierwszoligowi żużlowcy Carbon Start Gniezno wygrali na własnym torze z KMŻ Lublin 53:36 i zajmują trzecie miejsce w tabeli Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Za tydzień podopieczni Dariusza Śledzia zmierzą się na wyjeździe z ROW Rybnik.

Podopieczni Dariusza Śledzia szybko przejęli inicjatywę w spotkaniu z walczącym o utrzymanie KMŻ Lublin i wygrali 53:36. Najwięcej punktów dla Startu zdobyli Bjarne Pedersen i Jonas Davidsson. - Chciałem po raz kolejny podziękować swoim zawodnikom. Znów pokazali, że zostawiają serducho na torze. Choć wynik jest, jaki jest, to byliśmy świadkami ciekawych wyścigów. Nasi zawodnicy często musieli walczyć o punkty na trasie - mówił po spotkaniu trener Carbon Start Gniezno, Dariusz Śledź. Za tydzień podopieczni Dariusza Śledzia zmierzą się na wyjeździe z ROW Rybnik.

Carbon Start Gniezno - KMŻ Lublin 53:36
NCD
: 65,82 - Bjarne Pedersen w biegu VIII
Widzów: ok. 4000

KMŻ Lublin - 36
1. Davey Watt - 4+2 (1*,0,1*,2)
2. Cameron Woodward - 10 (2,1,2,2,2,1)
3. Robert Miśkowiak - 7+1 (1,2,d,1*,3)
4. Mariusz Franków - 0 (0,0,-,-,-)
5. Dawid Lampart - 10 (1,3,1,2,0,3)
6. Arkadiusz Madej - 1 (1,0,0)
7. Damian Dąbrowski - 2 (2,0,u,2)

Carbon Start Gniezno - 53
9. Wadim Tarasienko - 5+1 (t,1*,3,1,w)
10. Adrian Gomólski - 7+1 (3,2,2*,0,w)
11. Jonas Davidsson - 10+2 (2*,2*,3,3)
12. Damian Adamczak - 10 (3,3,1,3,-)
13. Bjarne Pedersen - 14 (3,3,3,3,2)
14. Dawid Wawrzyniak - 2 (d,1,1)
15. Adrian Gała - 5+1 (0,3,2*,0)

Bieg po biegu:
1. Gomólski, Woodward, Watt, Gała, Tarasienko (t) 3:3
2. Gała, Dąbrowski, Madej, Wawrzyniak (d1) 3:3 (6:6)
3. Adamczak, Davidsson, Miskowiak, Franków 5:1 (11:7)
4. Pedersen, Gała, Lampart, Dąbrowski 5:1 (16:8)
5. Adamczak, Davidsson, Woodward, Watt 5:1 (21:9)
6. Pedersen, Miśkowiak, Wawrzyniak, Franków 4:2 (25:11)
7. Lampart, Gomólski, Tarasienko, Madej 3:3 (28:14)
8. Pedersen, Woodward, Watt, Gała 3:3 (31:17)
9. Tarasienko, Gomólski, Lampart, Miśkowiak 5:1 (36:18)
10. Davidsson, Lampart, Adamczak, Dąbrowski (u4) 4:2 (40:20)
11. Pedersen, Woodward, Miśkowiak, Gomólski 3:3 (43:23)
12. Davidsson, Watt, Wawrzyniak, Madej 4:2 (47:25)
13. Adamczak, Woodward, Tarasienko, Lampart 4:2 (51:27)
14. Miśkowiak, Dąbrowski, Gomólski (w/s.u.), Tarasienko (w) 0:5 (51:32)
15. Lampart, Pedersen, Woodward, Gała 2:4 (53:36)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

17℃
7℃
Poziom opadów:
0 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
5.50 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro