Reklama

Start Gniezno wygrał w Lublinie

fot. Patrycja Białek
fot. Patrycja Białek

Pierwszoligowy Carbon Start Gniezno wygrał na wyjeździe z KMŻ Lublin 49:41 i umocnił się na pozycji lidera Nice PLŻ. Najwięcej punktów dla Startu zdobył Bjarne Pedersen.

Podopieczni Dariusza Śledzia bardzo dobrze rozpoczęli wyjazdowe spotkanie i po pierwszych dwóch biegach prowadzili 10:2. W ósmym biegu Jonas Davidsson i Damian Adamczak okazali się najlepsi i przewaga Startu wynosiła 30:18. Niestety w kolejnym wyścigu prowadzący Wadim Tarasienko wpadł w dziurę, upadł na tor i nie dokończył spotkania. Gospodarze wygrali 9. bieg 4:2, ale pomimo osłabienia Start zdołał dowieźć zwycięstwo i ostatecznie wygrał 49:41.

KMŻ Lublin - Carbon Start Gniezno 41:49
NCD:
Bjarne Pedersen (Carbon Start Gniezno) - 68,28 sek. (w 4. wyścigu)
Sędzia: Wojciech Grodzki (Opole)
Widzów: ok. 3000

Carbon Start Gniezno - 49
1. Jonas Davidsson - 10+1 (2*,3,3,2,0)
2. Damian Adamczak - 7+1 (3,0,2*,2,0)
3. Adrian Gomólski - 7+1 (1,0,2,1*,3)
4. Wadim Tarasienko - 3 (w,3,w,-)
5. Bjarne Pedersen - 14 (3,3,3,2,3)
6. Adrian Gała - 3+2 (2*,0,1*,0)
7. Michał Piosicki - 5+1 (3,2*,d)

KMŻ Lublin - 41
9. Cameron Woodward - 5+3 (0,1*,1*,1,1,1*)
10. Andriej Kudriaszow - 8 (1,2,3,0,2)
11. Davey Watt - 12+2 (2*,2,1,3,3,1*)
12. Mariusz Franków - 3 (3,-,-,-)
13. Robert Miśkowiak - 11 (1,2,1,2,3,2)
14. Arkadiusz Madej - 2+1 (1,1*,0,0)
15. Damian Dąbrowski - 0 (w,0,-)

Bieg po biegu:

1. Adamczak, Davidsson, Kudriaszow, Woodward 1:5
2. Piosicki, Gała, Madej, Dąbrowski (u/w) 1:5 (2:10)
3. Franków, Watt, Gomólski, Tarasienko (su/w) 5:1 (7:11)
4. Pedersen, Piosicki, Miśkowiak, Dąbrowski 1:5 (8:16)
5. Davidsson, Watt, Woodward, Adamczak 3:3 (11:19)
6. Tarasienko, Miśkowiak, Madej, Gomólski 3:3 (14:22)
7. Pedersen, Kudriaszow, Woodward, Gała 3:3 (17:25)
8. Davidsson, Adamczak, Miśkowiak, Madej 1:5 (18:30)
9. Kudriaszow, Gomólski, Woodward, Tarasienko (u/w) 4:2 (22:32)
10. Pedersen, Miśkowiak, Watt, Piosicki (d4) 3:3 (25:35)
11. Miśkowiak, Adamczak, Gomólski, Kudriaszow 3:3 (28:38)
12. Watt, Davidsson, Gała, Madej 3:3 (31:41)
13. Watt, Pedersen, Woodward, Gała 4:2 (35:43)
14. Gomólski, Kudriaszow, Woodward, Adamczak 3:3 (38:46)
15. Pedersen, Miśkowiak, Watt, Davidsson 3:3 (41:49)

Zobacz podsumowanie żużlowego weekendu w Telewizji WTK:

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

16℃
10℃
Poziom opadów:
1.8 mm
Wiatr do:
15 km
Stan powietrza
PM2.5
9.96 μg/m3
Bardzo dobry
Zobacz pogodę na jutro