Reklama

Kolejna porażka Startu Gniezno

fot. Mateusz Kina
fot. Mateusz Kina

Żużlowcy beniaminka tegorocznych rozgrywek ekstraligi Lechma Startu Gniezno przegrali na wyjeździe zaległy mecz z Polonią Bydgoszcz 40:50 i nadal zamykają ligową tabelę.

Początek spotkania był bardzo wyrównany i do czwartego biegu utrzymywał się remis. W kolejnym biegu Robert Kościecha i Aleksandr Łoktajew odnieśli efektowne zwycięstwo 5:1 i wyprowadzili Polonią na prowadzenie 17:13, ale Start zdołał doprowadzić do remisu 24:24 w ósmym biegu. Niestety w kolejnym wyścigu ostatni był Matej Zagar i gospodarze znów wyszli na prowadzenie.

Nadzieję na zwycięstwo przywrócili w 12. biegu Davey Watt I Oskar Fajfer, którzy wygrali 5:1 i zmniejszyli przewagę Polonii do 34:38. Oznaczało to, że zwycięstwa Startu w ostatnich biegach mogą zapewnić podopiecznym Stefana Anderssona zwycięstwo lub remis. Niestety w kolejnym biegu zawiódł Sebastian Ułamek i szansę na zwycięstwo się oddaliły, a wygrana 4:2 w pierwszym biegu nominowanym oznaczała, że nie padnie remis. Spotkanie ostatecznie wygrała Polonia 50:40.

- Jestem naprawdę rozczarowany po dzisiejszych zawodach. Sądziłem, że pokusimy się o zwycięstwo. Niestety, było trochę dziur w składzie. W porównaniu do poprzedniego meczu, sądziłem, że tutaj będzie zdecydowanie lepiej. Z początku chciałem dać szansę Damianowi, który wystąpił w bardzo trudnym meczu w Toruniu. Wiadomo, ekstraliga rządzi się swoimi prawami. Postawiłem jednak na doświadczenie. Niestety, nie udało się wygrać - mówił po spotkaniu trener Lechma Startu Gniezno, Stefan Andersson.

składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz - Lechma Start Gniezno 50:40
Startowano:
według I zestawu
Sędzia: Jerzy Najwer (Gliwice)
NCD: Bjarne Pedersen (Lechma Start Gniezno) - 61,31 sek. (w 7. wyścigu)

Lechma Start Gniezno - 40
1. Davey Watt - 8+1 (1*,d,3,3,1,0)
2. Piotr Świderski - 5+1 (2,1,2*,0)
3. Matej Zagar - 8+1 (1*,3,0,1,3)
4. Sebastian Ułamek - 4 (2,0,2,0,-)
5. Bjarne Pedersen - 8+1 (1*,3,2,1,1)
6. Wojciech Lisiecki - 0 (0,0,-)
7. Oskar Fajfer - 7+1 (3,2,0,2*)

składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz - 50
9. Greg Hancock - 8 (0,2,3,3,0)
10. Krzysztof Buczkowski - 9+3 (3,1*,1,2*,2)
11. Robert Kościecha - 13 (3,3,3,1,3)
12. Aleksandr Łoktajew - 5+2 (0,2*,1,2*)
13. Hans Andersen - 11+1 (3,2,1,3,2*)
14. Mikołaj Curyło - 2+2 (1*,1*,0)
15. Szymon Woźniak - 2 (2,0,0)

Bieg po biegu:

1. (62,77) Buczkowski, Świderski, Watt, Hancock 3:3
2. (62,20) Fajfer, Woźniak, Curyło, Lisiecki 3:3 (6:6)
3. (62,90) Kościecha, Ułamek, Zagar, Łoktajew 3:3 (9:9)
4. (61,95) Andersen, Fajfer, Pedersen, Woźniak 3:3 (12:12)
5. (62,05) Kościecha, Łoktajew, Świderski, Watt (d4) 5:1 (17:13)
6. (61,37) Zagar, Andersen, Curyło, Ułamek 3:3 (20:16)
7. (61,31) Pedersen, Hancock, Buczkowski, Lisiecki 3:3 (23:19)
8. (62,01) Watt, Świderski, Andersen, Woźniak 1:5 (24:24)
9. (61,99) Hancock, Ułamek, Buczkowski, Zagar 4:2 (28:26)
10. (62,21) Kościecha, Pedersen, Łoktajew, Fajfer 4:2 (32:28)
11. (61,77) Andersen, Buczkowski, Zagar, Świderski 5:1 (37:29)
12. (62,00) Watt, Fajfer, Kościecha, Curyło 1:5 (38:34)
13. (61,86) Hancock, Łoktajew, Pedersen, Ułamek 5:1 (43:35)
14. (61,99) Zagar, Buczkowski, Watt, Hancock 2:4 (45:39)
15. (62,45) Kościecha, Andersen, Pedersen, Watt 5:1 (50:40)

Maksymalna liczba znaków: 1000
Nie jesteś anonimowy, Twoje IP zapisujemy w naszej bazie danych. Dodając komentarz akceptujesz Regulamin Serwisu

Najczęściej czytane w tym tygodniu

Dziś w Poznaniu

14℃
8℃
Poziom opadów:
2.8 mm
Wiatr do:
16 km
Stan powietrza
PM2.5
17.08 μg/m3
Dobry
Zobacz pogodę na jutro