| TAXI |
|
NAZWA/ADRES |
Opłata pocz. |
km w mieście, w dzień |
km w mieście w nocy i święta |
km poza miastem w dzień |
km poza miastem w nocy i święta |
Godzina postoju |
zniżki |
| EB. Radio Taxi Dobkowicz- Gabczyńska M. Poznań, os. Władysława Łokietka 1 Tel.: 96 69, 061 822 22 22 | 6 zł | 2,18 zł | 3,27 zł | 4,36 zł | 6,54 zł | 32 zł | 20% przy zamówieniu telefonicznym |
| Express Taxi Poznań, ul. Dąbrowskiego 262/280 lok 407 Tel.: 96 24, 0-61 848 04 80 | 6 zł | 2,5 zł | 3,75 zł | 5 zł | 7,5 zł | 32 zł | 10% dla stałych klientów |
| Hallo taxi Poznań, ul. Gronowa 22 Tel.: 96 23 0-61 821 62 16 | 6,2 zł | 2,26 zł | 3,39 zł | 4,52 zł | 6,78 zł | 34 zł | 20% dla stałych klientów i przy zamówieniu telefonicznym |
| Promix. Poznań, ul. Garbary 102 Tel.: 96 25, 0-61 8 515 515 | 6 zł | 2,10 zł | 3,15 zł | 6,3 zł | 31 zł | 10% dla stałych klientów | |
| Radio Taxi Club Poznań, os.Dębina 1 Tel.: 0-61 8 300 961 | 6,5 zł | 2,20 zł | 3,30 zł | 4,40 zł | 6,60 zł | 32 zł | 10% za zamówienie telefoniczne |
| Radio-Taxi Poznańskie Stowarzyszenie Taksówkarzy Poznań, ul. Zielona 8 Tel.: 0-61 8519 519, 96 28 | 6,1 zł | 2,18 zł | 3,27 zł | 4,36 zł | 6,54 zł | 35 zł | 10% dla klientów kodowanych |
| Radio-Taxi Zrzeszenie Transportu Prywatnego Poznań, ul. Dryżynowa 26 Tel.: 96 22 | 6,1 zł | 2,08 zł | 3,12 zł | 4,16 zł | 6,24 zł | 31 zł | 10 % dla klientów kodowych lub posiadających kartę stałego klienta |
| RMI Radio-Taxi Poznań, ul. Piątkowska 94a Tel.: 0-61 96 68 | 6,6 zł | 2,26 zł | 3,39 zł | 4,52 zł | 6,48 zł | 30 zł | 20% dla stałych klientów |
| Radio Taxi Stop Poznań, ul. Kosmonautów 9c Tel.: 96 27, 0-61 8222 333 | 6 zł | 2,20 zł | 3,30 zł | 4,40 zł | 6,60 zł | 32 zł | 10% dla klientów kodowych oraz dla posiadających kartę stałego klienta |
| Radio Taxi Lux Poznań, ul. Swoboda 44 Tel.: 96 62 | 6,5 zł | 2,5 zł | 3,75 zł | 5 zł | 7,5 zł | 35 zł | |
| Multi Taxi Poznań 1-96-66 lub 61/832-22-21 | 6 zł | 2,2 zł | 3,3 zł | 4,4 zł | 6,6 zł | 35 zł | Rabat 10% na zgłoszenia telefoniczne i za okazaniem karty stałego klienta. |
Wstrzymanie tramwajów na Głogowskiej Wczoraj, godz. 17.56
Remonty na ulicach Podgórnej i Garbary Wczoraj, godz. 16.55
Gigantyczne korki na trasie S11 w kierunku Poznania Wczoraj, godz. 08.59
Bukowska i Lechicka: nie działa sygnalizacja, są korki Wczoraj, godz. 08.48
Popołudniowe korki w Poznaniu 15.05.2012, godz. 18.21
Fredry: rozpoczęły się prace drogowe 15.05.2012, godz. 14.00
Poznań: na plac Wolności wróciły tramwaje! 15.05.2012, godz. 08.20
Plac Wolności/27 Grudnia: od wtorku wracają tramwaje 14.05.2012, godz. 15.04
Zamknięta połowa placu Cyryla Ratajskiego 14.05.2012, godz. 09.02
Poniedziałek na drogach: zmiany i utrudnienia 14.05.2012, godz. 08.24
Zobacz więcej informacji
Remonty na ulicach Podgórnej i Garbary Wczoraj, godz. 16.55
Gigantyczne korki na trasie S11 w kierunku Poznania Wczoraj, godz. 08.59
Bukowska i Lechicka: nie działa sygnalizacja, są korki Wczoraj, godz. 08.48
Popołudniowe korki w Poznaniu 15.05.2012, godz. 18.21
Fredry: rozpoczęły się prace drogowe 15.05.2012, godz. 14.00
Poznań: na plac Wolności wróciły tramwaje! 15.05.2012, godz. 08.20
Plac Wolności/27 Grudnia: od wtorku wracają tramwaje 14.05.2012, godz. 15.04
Zamknięta połowa placu Cyryla Ratajskiego 14.05.2012, godz. 09.02
Poniedziałek na drogach: zmiany i utrudnienia 14.05.2012, godz. 08.24
Zobacz więcej informacji
Linie tramwajowe nocne:
N21
| PB95 | PB98 | ON | LPG | |
| Najtaniej | 5.73 zł | 5.89 zł | 5.66 zł | 2.77 zł |
| Średnio | 5,83 zł | 5,95 zł | 5,74 zł | 2,87 zł |
| Najdrożej | 5.99 zł | 5.97 zł | 5.84 zł | 2.99 zł |
| Legenda: wzrosła, bez zmian, spadła | ||||
Źródło: stacjebenzynowe.pl

